|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 10.4 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | NL6448BC33-64 |
| 크기: | 10.4 | 해결: | 640*480 |
| 백라이트: | WLED | 패널 유형: | a-si tft-lcd |
| 디스플레이 색상: | 262K | 애플리케이션: | 산업 응용 |
| 신호 인터페이스: | 병렬 RGB (1 CH, 6 비트), 40 핀, 커넥터 | 명암비: | 600:1 |
| 휘도: | 450 | ||
| 강조하다: | 640*480 CCFL LCD 패널,640*480 산업용 LCD 패널,10.4인치 CCFL LCD 패널 |
||
제품 설명
8.4인치 800*600 TFT-LCD 화면 TCG084SVLPAANN-AN20 LCD 패널
Y&J
| 모델 | NL6448BC33-64 |
| 크기 | 10.4" |
| 주파수 | 60Hz |
| 응답 시간 | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) |
| 신호 유형 | CMOS (1 채널, 6비트), 31핀 커넥터 |
| 해상도 | 800*600 |
| 상태 | 새 제품 |
| 휘도 | 450 |
| 명암비 | 600:1 |
| 시야각 | 80/80/80/60 |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



