|
상세 정보 |
|||
| 사용: | R190EFE-L61 | 패널 형식: | TFT-LCD |
|---|---|---|---|
| 해결: | 1280*1024 | 크기: | 19 인치 |
| 휘도: | 650 cd/m2 (Typ.) | 시야각: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 인터페이스 유형: | LVDS (2 ch, 8-bit) 30 핀 | 색상: | 16.7M, 70% NTSC |
| 명암비: | 900 : 1 (타이핑) | 전원공급장치: | 5.0V (타이핑) |
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 19 인치 |
| 강조하다: | 1280*1024 터치 LCD 패널,1280*1024 LCD 화면,19인치 터치 LCD 패널 |
||
제품 설명
R190EFE-L61 19" 1280*1024 a-Si TFT-LCD 스크린 패널
Y&J
![]()
| 사용 용도 | R190EFE-L61 19" 1280*1024 a-Si TFT-LCD 스크린 패널 |
| 크기 | 19인치 |
| 상태 | 새 제품 |
| 터치 스크린 유형 | RTP |
| 배송 시간 | 1-2 영업일 |
| 최소 주문 수량 | 1PCS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



