|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 5.7 " |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | AA057VF12 |
| 크기: | 5.7 " | 해결: | 640*480 |
| 백라이트: | WLED | 패널 유형: | a-si tft-lcd |
| 디스플레이 색상: | 262K 50% NTSC | 어플리케이션: | 산업 응용 |
| 신호 인터페이스: | CMOS (1 ch, 6개 비트), 33 핀 연결기 | 명암비: | 600:1(일반)(TM) |
| 휘도: | 1100 CD/M2 (타이핑) | ||
| 강조하다: | 5.7 인치 tft lcd 셀,5.7인치 TFT LCD 패널,산업용 TFT LCD 셀 |
||
제품 설명
8.4인치 800*600 TFT-LCD 스크린 TCG084SVLPAANN-AN20 LCD 패널
Y&J
| 모델 | AA057VF12 |
| 크기 | 5.7" |
| 주파수 | 60Hz |
| 응답 시간 | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
| 램프 유형 | WLED, 100K 시간, LED 드라이버 포함 |
| 해상도 | 640*480 |
| 상태 | NEW |
| 휘도 | 1100 |
| 명암비 | 600:1 |
| 시야각 | 80/80/80/60 |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



