|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT, 표준 | 디스플레이 크기: | 4.3인치 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | 앵커 | 제품명: | 480*272 4.3 "TFT LCD 디스플레이 AT043TN25 HMI 터치 스크린 |
| 모델: | AT043TN25 | 패널 크기: | 4.3" |
| 해결: | 480*272 | 패널 유형: | a-si tft-lcd |
| 상태: | 작동 테스트됨 | 애플리케이션: | 산업 응용 |
| 백라이트: | WLED | 표면: | 무광택 |
| 강조하다: | 480*272 TFT LCD 셀,480*272 TFT LCD 패널,산업용 TFT LCD 셀 |
||
제품 설명
좋은 가격 480*272 4.3" TFT LCD 디스플레이 AT043TN25 LCD 모듈
Y&J
| 모델 | AT043TN25 |
| 크기 | 4.3 |
| 결의 | 480*272 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 500 |
| 콘트라스트 비율 | 500:1 |
| 관점 | 70/70/5070 |
| MOQ | 1 |
![]()
![]()
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰