|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 7 인치 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | TCG070WVLPCANN-AN00 | 모델: | TCG070WVLPCANN-AN00 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 크기: | 7 인치 |
| 해결: | 800*480 | 명암비: | 1000:1 |
| 신호 유형: | LVD (1 ch, 6/8 비트), 커넥터, 20 핀 | 디스플레이 색상: | 262K |
| 잘 봅니다: | 아니요 | 명도: | 350 |
| 백라이트: | WLED | ||
| 강조하다: | 7인치 LCD 디스플레이 패널,7인치 LCD 패널 디스플레이,262k LCD 디스플레이 패널 |
||
제품 설명
TCG070WVLPCANN-AN00 350cd/m2 a-Si 7" TFT-LCD 디스플레이
Y&J
| 모델 | TCG070WVLPCANN-AN00 |
| 크기 | 7 |
| 결의 | 800*480 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 350 |
| 콘트라스트 비율 | 1000:1 |
| 관점 | 80/80/60/80 |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰