|
상세 정보 |
|||
| 어플리케이션: | asd | 인터페이스: | asd |
|---|---|---|---|
| 유형: | 용량 성, TFT | 사용: | MC57T01G |
| 터치 유형: | 저항성 터치 스크린 | 상태: | 새로운 |
| 배달 시간: | 1-2 근무일 | 보증: | 90 일 |
| 지불 기간: | TT.웨스턴 유니온..페이팔 | 사용자 정의 할 수 있습니다: | 예 |
| MOQ: | 1개 | 품질: | 고품질 |
| 강조하다: | 인더스트리얼 LCD 디스플레이 패널,산업적 LCD 패널 표시장치 |
||
제품 설명
MC57T01G 산업용 LCD 디스플레이 화면
Y&J
![]()
| 사용 용도 | MC57T01G 산업용 LCD 디스플레이 화면 |
| 크기 | - |
| 상태 | 새 제품 |
| 터치 스크린 유형 | RTP |
| 배송 시간 | 1-2 영업일 |
| 최소 주문 수량 | 1PCS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



