|
상세 정보 |
|||
| 모델: | M280DGJ-L30 | 패널 유형: | LCM , a-SI TFT-LCD |
|---|---|---|---|
| 크기: | 28" | 해결: | 3840*2160 |
| 명암비: | 1000 : 1 (Typ.) (TM) | 신호 유형: | LVDS(1채널, 6/8비트), 40핀 커넥터 |
| 디스플레이 색상: | 1.07B 72% NTSC | 잘 봅니다: | 6시 |
| 명도: | 300 cd/m2 (Typ.) | 시야각: | 85/85/80/80(일반)(CR≥10) |
| 강조하다: | 40핀 LCD 디스플레이 패널,40핀 LCD 패널 디스플레이 |
||
제품 설명
12.1인치 NL8060BH18-02 800*600 LCD 화면
Y&J
![]()
![]()
| 모델 | NL8060BH18-01 |
| 크기 | 7.2 |
| 해상도 | 800*600 |
| 상태 | 새 제품 |
| 밝기 | - |
| 명암비 | - |
| 시야각 | - |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



