|
詳細情報 |
|||
| モデル: | M280DGJ-L30 | パネルの種類: | LCM,a-Si TFT-LCD |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 28インチ | 解決: | 3840*2160 |
| コントラスト比: | 1000 : 1 (標準) (TM) | 信号の種類: | LVDS (1 ch, 6/8 ビット) 40ピン コネクタ |
| 表示色: | 1.07B 72% NTSC | 美しい景色: | 6時 |
| 輝度: | 300 cd/m2 (タイプ) | 視野角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 |
| ハイライト: | 40ピン LCDディスプレイパネル,40ピン LCDパネルディスプレイ |
||
製品の説明
12.1インチNL8060BH18-02 800*600 LCD画面
Y&J
| モデル | NL8060BH18-01 |
| サイズ | 7.2 |
| 決議 | 800*600 |
| 条件 | 新しい |
| 照明度 | - |
| コントラスト比 | - |
| 視角 | - |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい




総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー