|
상세 정보 |
|||
| 용도: | R190EFE-L61 | 패널 형식: | TFT-LCD |
|---|---|---|---|
| 해결: | 1280*1024 | 크기: | 19인치 |
| 휘도: | 650 cd/m2 (Typ.) | 시야각: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 인터페이스 유형: | LVDS (2 ch, 8-bit) 30 핀 | 색상: | 16.7M, 70% NTSC |
| 명암비: | 900 : 1 (타이핑) | 전원 공급 장치: | 5.0V(표준) |
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 19인치 |
| 강조하다: | 19인치 TFT-LCD 화면 패널,1280x1024 LCD 디스플레이 패널,a-Si TFT-LCD 화면 보증 |
||
제품 설명
R190EFE-L61 19" 1280*1024 a-Si TFT-LCD Screen Panel
Y&J
| Used for | R190EFE-L61 19" 1280*1024 a-Si TFT-LCD Screen Panel |
| Size | 19 inch |
| Condition | NEW |
| TOUCH Screen Type | RTP |
| delivery time | 1-2 working days |
| MOQ | 1PCS |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



