|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 19인치 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | 앵커 | 모델: | LQ190E1LW02 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 크기: | 19 |
| 해결: | 1280*1024 | 명암비: | 900:1 |
| 신호 유형: | LVD (2 ch, 8 비트), 30 핀, 커넥터 | 디스플레이 색상: | 262K |
| 잘 봅니다: | 대칭성 | 명도: | 300 |
| 백라이트: | CCFL | ||
| 강조하다: | 19인치 LCD 디스플레이,280x1024 TFT LCD 패널,LQ190E1LW02 LCD 디스플레이 |
||
제품 설명
19 inch LQ190E1LW02 1280*1024 tft LCD display screen
Y&J
| Model | LQ190E1LW02 |
| Size | 19 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 300 |
| Contrast Ratio | 900:1 |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





