|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 19인치 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | 앵커 | 모델: | LQ190E1LW01 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 크기: | 19 |
| 해결: | 1280*1024 | 명암비: | 300:1 |
| 신호 유형: | LVD (2 ch, 8 비트), 30 핀, 커넥터 | 디스플레이 색상: | 262K |
| 잘 봅니다: | 대칭성 | 명도: | 700 |
| 백라이트: | CCFL | ||
| 강조하다: | 19인치 LCD 디스플레이 패널,높은 밝기 LCD 화면,1280x1024 해상도 LCD 패널 |
||
제품 설명
높은 밝기 19인치 LQ190E1LW01 1280*1024 LCD 화면
Y&J
| 모델 | LQ190E1LW01 |
| 크기 | 19 |
| 결의 | 1280*1024 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 700 |
| 콘트라스트 비율 | 300:1 |
| 관점 | 85/85/85/85 |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰