|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 23.8인치 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | 앵커 | 모델: | M238HVN01.1 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 크기: | 23.8 |
| 해결: | 1920*1080 | 명암비: | 3000:1 (Typ.) |
| 신호 유형: | 30핀 LVDS(2채널, 8비트) | 디스플레이 색상: | 16.7M, 72% NTSC |
| 시야각: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 명도: | 250 Cd/m2 (Typ.) |
| 백라이트: | 14S4P WLED, 30,000시간, 드라이버 없음 | ||
| 강조하다: | 23.8인치 WLED LCD 디스플레이 패널,30pin TFT-LCD 화면 패널,1920x1080 해상도 LCD 패널 |
||
제품 설명
M238HVN01.1 30pin 23.8 인치 1920x1080 WLED TFT-LCD 화면 패널
Y&J
| 모델 | M238HVN011 |
| 크기 | 23.8 |
| 결의 | 1920*1080 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 250 |
| 콘트라스트 비율 | 3000:1 |
| 관점 | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰