|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 23.8인치 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | 앵커 | 모델: | M238HVN01.1 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 크기: | 23.8 |
| 해결: | 1920*1080 | 명암비: | 3000:1 (Typ.) |
| 신호 유형: | 30핀 LVDS(2채널, 8비트) | 디스플레이 색상: | 16.7M, 72% NTSC |
| 시야각: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 명도: | 250 Cd/m2 (Typ.) |
| 백라이트: | 14S4P WLED, 30,000시간, 드라이버 없음 | ||
| 강조하다: | 23.8 inch WLED LCD display panel,30pins TFT-LCD screen panel,1920x1080 resolution LCD panel |
||
제품 설명
M238HVN01.1 30pins 23.8 inch 1920x1080 WLED TFT-LCD Screen Panel
Y&J
| Model | M238HVN01.1 |
| Size | 23.8 |
| Resolution | 1920*1080 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 250 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




