|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 8.4 " |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | NL6448BC26-27F |
| サイズ: | 8.4 " | 解決: | 640*480 |
| パネルの種類: | a-si tft-lcd | 色を表示します: | 1670万 40% NTSC |
| 視野角: | 80/80/80/80 | 輝度: | 900cd/㎡ |
| 応用: | 産業用アプリケーション | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| コントラスト比: | 1000:1 | ||
| ハイライト: | 8.4インチLCDパネル,8.4インチLCDディスプレイパネル,産業用LCDパネル |
||
製品の説明
8.4インチ 640*480 TFT-LCDスクリーンNL6448BC26-27F LCDパネル
Y&J
| モデル | NL6448BC26-03 |
| サイズ | 8.4" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 3/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| バックライト | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20ピンコネクタ |
| 解像度 | 640*480 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 900 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 80/80/80/80 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



