|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 8.4 " |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | NL6448BC26-27F |
| サイズ: | 8.4 " | 解決: | 640*480 |
| パネルの種類: | a-si tft-lcd | 表示色: | 1670万 40% NTSC |
| 視野角: | 80/80/80/80 | 輝度: | 900cd/㎡ |
| 応用: | 産業用途 | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| コントラスト比: | 1000:1 | ||
| ハイライト: | 8.4インチLCDパネル,8.4インチLCDディスプレイパネル,産業用LCDパネル |
||
製品の説明
8.4インチ 640*480 TFT-LCDスクリーンNL6448BC26-27F 液晶パネル
Y&J
| モデル | NL6448BC26-03 |
| サイズ | 8.4 " |
| 頻度 | 60Hz |
| 応答時間 | 信頼 の 源 と なる 方法,1/6(タイプ) (Tr/Td) |
| バックライト | LVDS (1 ch, 8-bit) 20ピンのコネクタ |
| 決議 | 640*480 |
| 条件 | 新しい |
| 照明度 | 900 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視角 | 80/80/80/80 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



