|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 15" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | NL10276BC30-39 |
| サイズ: | 15" | 解決: | 1024*768 |
| バックライト: | WLED | パネルの種類: | a-si tft-lcd |
| 色を表示します: | 6485K | 応用: | 産業用アプリケーション |
| 視野角: | 88/88/88/88 | コントラスト比: | 900:1 |
| 輝度: | 350 | ||
| ハイライト: | 1024*768 タッチLCDパネル,1024*768 LCDディスプレイパネル,産業用タッチLCDパネル |
||
製品の説明
8.4インチ 800*600 TFT-LCDスクリーン TCG084SVLPAANN-AN20 LCDパネル
Y&J
| モデル | NL10276BC30-39 |
| サイズ | 15" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
| インターフェースタイプ | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20ピン コネクタ |
| 解像度 | 1024*768 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 350 |
| コントラスト比 | 900:1 |
| 視野角 | 88/88/88/88 |
| MOQ | 1個 |
=
![]()
この製品の詳細を知りたい



