|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 17.0" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | M170ETN01.0 |
| サイズ: | 17.0" | 解決: | 1280*1024 |
| 色を表示します: | 16.7M 74% NTSC | コントラスト比: | 1000:1(typ。)(tm) |
| 輝度: | 250 cd/m2 (タイプ。) | アプリケーション: | 産業用アプリケーション |
| 信号インターフェイス: | LVDS (2 ch, 8-bit) コンネクタ30ピン | 視野角: | 85/85/80/80 |
| ハイライト: | 産業用tft液晶セル,産業TFT LCDのパネル |
||
製品の説明
17.0 インチ 1280*1024 TFT-LCD スクリーンM170ETN01.0 LCD パネル
Y&J
| モデル | M170ETN01.0 |
| サイズ | 17.0" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 3.5/1.5 (Typ.)(Tr/Td) |
| ランプタイプ | LVDS (2 ch, 8-bit) , コネクタ 30 ピン |
| 解像度 | 1280*1024 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 250 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 85/85/80/80 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



