|
詳細情報 |
|||
| 長さ: | 15 | 応用: | LCDタッチガラス |
|---|---|---|---|
| インタフェース: | 7wires | タイプ: | 容量性、TFT |
| 斜めの画面サイズ: | 25 | 幅: | 12 |
| 特徴: | N010-0550-T26 | ICをドライブします: | N010-0550-T26 |
| 視野角: | 12時 | 取付タイプ: | プリント基板 |
| 画面サイズ: | 15インチ | 通信インターフェース: | RS485 |
| タッチポイント: | 25 | 用途: | N010-0550-T26 |
| タッチ式: | 抵抗タッチ画面 | 状態: | 新しい |
| 納期: | 1~2営業日 | 保証: | 90日 |
| 支払い期間: | TT.ウェスタン・ユニオン..PayPal | カスタマイズ可能: | はい |
| MOQ: | 1個 | サイズ: | 15インチ |
| ハイライト: | 抵抗膜方式タッチガラススクリーン,抵抗膜方式タッチスクリーンガラス,静電容量方式タッチガラススクリーン |
||
製品の説明
7ワイヤータッチスクリーン ガラス N010-0550-T261
Y&J
| 用いる | 7ワイヤータッチスクリーン ガラス N010-0550-T261 |
| サイズ | - インチ |
| 条件 | 新しい |
| タッチスクリーンタイプ | RTP |
| 配達時間 | 1〜2営業日 |
| MOQ | 1PCS |
![]()
![]()
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい




総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー