|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | stn | 表示サイズ: | 5.7 |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | エージェント | モデル: | TX14D11VM1CPD |
| パネルサイズ: | 5.7 " | 解決: | 320*240 |
| パネルの種類: | tft | バックライト: | CCFL |
| 輝度: | 320 | 信号タイプ: | CMOS(1 ch、6ビット)、40ピン、コネクタ |
| 表示色: | 262K | MOQ: | 1個 |
| コントラスト比: | 350:1 | ||
| ハイライト: | 320*240 TFT LCDセル,320*240 TFT LCDパネル,5.7インチ TFT LCDセル |
||
製品の説明
高品質5.7インチTX14D11VM1CPD 320*240 TFT LCDモジュール、4線式抵抗膜タッチ付き
Y&J
![]()
![]()
| モデル | TX14D11VM1CPD |
| サイズ | 5.7 |
| 解像度 | 320*240 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 320 |
| コントラスト比 | 350:1 |
| 視野角 | 60/60/75/55 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





