|
詳細情報 |
|||
| モデル: | M280DGJ-L30 | パネルの種類: | LCM,a-Si TFT-LCD |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 28インチ | 解決: | 3840*2160 |
| コントラスト比: | 1000:1(typ。)(tm) | 信号タイプ: | LVDS (1 ch, 6/8 ビット) 40ピン コネクタ |
| 表示色: | 1.07B 72% NTSC | 美しい景色: | 6時 |
| 輝度: | 300 cd/m2 (タイプ) | 視野角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 |
| ハイライト: | 40ピン LCDディスプレイパネル,40ピン LCDパネルディスプレイ |
||
製品の説明
12.1インチ NL8060BH18-02 800*600 LCDスクリーン
Y&J
![]()
![]()
| モデル | NL8060BH18-01 |
| サイズ | 7.2 |
| 解像度 | 800*600 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | - |
| コントラスト比 | - |
| 視野角 | - |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



