|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 19.0インチ |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | オドム | パネル番号: | M190EG01 V3 |
| サイズ: | 19 " | 解決: | 1280*1024 |
| パネルの種類: | a-si tft-lcd | ランプの種類: | CCFL |
| 表示色: | 1670万 | タッチスクリーン: | それなし |
| 信号インターフェース: | LVDS | 輝度: | 300cd/平方メートル |
| ハイライト: | 19インチLCDディスプレイパネル,M190EG01 V3 LCDスクリーン,1280x1024 LCDモニターディスプレイ |
||
製品の説明
LCD Display
![]()
| Model: | M190EG01 V3 |
| Size: | 19inch |
| Resolution: | 1280*1024 |
| Panel-type: | TFT-LCD |
| Condition: | New , Grade A |
| Interface type | 30pins LVDS |
| Backlight | WLED |
| Warranty: | 90DAYS |
| Delivery time: | 2-3DAYS after payment confirmed |
| About it: | LVDS 30pins 19inch 1280*1024 300nits CCFL TFT LCD Screen M190EG01 V3 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



