|
詳細情報 |
|||
| モデル: | M220ZGE-L20 | パネル タイプ: | TFT-LCD |
|---|---|---|---|
| 解決: | 1680*1050 | サイズ: | 22インチ |
| 輝度: | 1680*1050 | 視野角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 |
| インターフェースの種類: | LVDS(2ch、8bit)、30ピンコネクタ | 光源: | 12S4P WLED |
| 仕事モード: | n、通常は白、透過性 | 電源: | 5.0V(標準値) |
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 19インチ |
| ハイライト: | 22インチLCDディスプレイパネル,1680x1050 WLED TFTスクリーン,22インチTFT-LCDディスプレイ画面 |
||
製品の説明
M220ZGE-L20 22インチ 1680*1050 WLED TFT-LCDディスプレイ
Y&J
| 用いる | M220ZGE-L20 22インチ 1680*1050 WLED TFT-LCDディスプレイ |
| サイズ | 22インチ |
| 条件 | 新しい |
| タッチスクリーンタイプ | RTP |
| 配達時間 | 1〜2営業日 |
| MOQ | 1PCS |
![]()
![]()
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい




総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー