|
詳細情報 |
|||
| ブランド: | INNOLUX | 横切りの大きさ: | 21.5 " |
|---|---|---|---|
| 解決: | 1920年の(RGB) ×1080、FHD 102PPI | 輝度: | 250 cd/m2 (タイプ) |
| コントラスト比: | 1000:1(typ。)(tm) | 視野角: | 85/85/80/80 (タイプ) CR≥10 |
| バックライト: | 4弦 WLED 40K時間 ドライバーなし | 信号タイプ: | LVDS(2 ch、8ビット)、30ピンコネクタ |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | 重さ: | 7kg |
| 配達: | ワードワイド | サンプル: | 支払ったサンプル |
| ハイライト: | 21.5インチ FHD LCDディスプレイ,Innolux 1080p モニター,250cd/m² 輝度 LCD スクリーン |
||
この製品の詳細を知りたい



