LQ156D1JX01 15.6'' 3840*2160 Modulo TFT-LCD per display ad uso industriale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | yj |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $120 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | TFT, TFT | Dimensioni dello schermo: | 15,6" |
|---|---|---|---|
| Tipo di fornitore: | ODM | Tipo di visualizzazione: | TFT |
| Dimensioni dello schermo: | 15.6 | Modello: | LQ156D1JX01 |
| Dimensioni del pannello: | 15,6 pollici | tipo di pannello: | LCD TFT |
| Risoluzione: | 3840*2160 | Luminosità: | 330 cd/m2 (tipico) |
| Visualizza colore: | 16,7 milioni (8 bit) | Tipo di lampada: | WLED |
| Applicazione: | applicazione industriale | ||
| Evidenziare: | Pannello LCD touch industriale,Quadro comandi LCD industriale,Pannello LCD touch odm |
||
Descrizione di prodotto
Il LQ156D1JX01 è un pannello TFT-LCD UHD da 15,6 pollici di fascia alta di Sharp. Utilizza la tecnologia IGZO (ossido TFT) con struttura di tipo IPS, progettato per laptop premium e display per workstation mobili che richiedono altissima risoluzione, forte riproduzione del colore e ampi angoli di visione.
| Dimensioni | 15,6 pollici |
| Risoluzione | 3840 * 2160 (4K UHD) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo di pannello | IGZO TFT-LCD (tipo IPS, normalmente nero) |
| Luminosità | ~330 cd/m² (tip.) |
| Rapporto di contrasto | ~1000:1 (tip.) |
| Angolo di visione | 88/88/88/88 (ampia visione) |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori (8 bit), copertura ~100% sRGB |
| Gamma di colori | ~72% NTSC / supporto per ampia gamma (sRGB ~100%) |
| Interfaccia | eDP (4-lane, 40-pin) |
| Retroilluminazione | WLED, edge-lit, durata di circa 10.000-15.000 ore |
| Temperatura operativa | 0 ~ 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 60°C |
| Area attiva | 345,6 * 194,4 mm |
| Superficie | Variante antiriflesso o lucida a seconda della produzione |
Un pannello IGZO 4K da 15,6" premium di Sharp, ampiamente utilizzato nei laptop di fascia alta. Offre un'altissima densità di pixel, un'accurata riproduzione del colore e ampi angoli di visione, ma con una luminosità moderata tipica dei display IGZO UHD mobili.



Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni