KYOCERA DISPLAY 5.7'' 320*240 écran LCD TCG057QV1AB-G00
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Japon |
| Nom de marque: | KYOCERA |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $135 |
|
Détail Infomation |
|||
| taper: | TFT, TFT | Taille d'affichage: | 5,7 " |
|---|---|---|---|
| Type de fournisseur: | Annue | Modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre de heures de travail. |
| Taille du panneau: | 5.7 | Type de panneau: | a-Si stn-lcd |
| Luminance: | 375 | Rétroéclairage: | CCFL |
| Type de signal: | RVB parallèle (1 ch, 6 bits), connecteur, 33 broches | Couleur d'affichage: | 262 Ko |
| Rapport de contraste: | 450:1 | Résolution: | 320*240 |
| Mettre en évidence: | Panneau LCD TFT 320*240,Panneau d'affichage LCD 320*240,Panneau LCD STN TFT |
||
Description de produit
panneau LCD industriel
![]()
![]()
![]()
| À ce sujet: | Le panneau d'affichage LCD TCG057QV1AB-G00 |
| Numéro de la partie: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| Type de panneau: | TFT |
| Taille: | 5.7 |
| Résolution: | 320*240 |
| Pour les pièces détachées: | 1 pièces |
| Condition: | Nouveau et testé |
| Lumière arrière: | CCFL |
| Applications: | Application dans l'industrie |
| Méthodes de transport: | DHL, FEDEX, courrier électronique |
| La livraison: | Partout dans le monde |
| Réduction: | Plus de quantités, plus de rabais |
![]()
![]()
![]()
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques