আসল এলসিডি ডিসপ্লে ৭ ইঞ্চি ১০২৪*৬০০ এলভিডিএস এনজে০৭০এনএ-২৩এ এলসিডি ডিসপ্লে
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জাপান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Innolux |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিস |
|---|---|
| মূল্য: | $36 / piece |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টাইপ: | টিএফটি | ডিসপ্লে সাইজ: | 7.0 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| সরবরাহকারীর ধরন: | অ্যাঞ্জি | ব্যাকলাইট টাইপ: | LED |
| রেজোলিউশন: | 1024x600, 1024*600 | উজ্জ্বলতা: | 500 cd/m² |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ~ 70 ° সে | প্রদর্শনের ধরন: | টিএফটি |
| পর্দার আকার: | 7.0 | যোগাযোগ ইন্টারফেস: | এলভিডিএস |
| মডেল: | NJ070NA-23A | আকার: | 7.0 |
| প্যানেলের ধরন: | LCM, a-Si TFT-LCD | ব্যাকলাইট: | ডব্লিউএলইডি |
| MOQ: | 1 পিসি | অবস্থা: | নতুন |
| আলোকসজ্জা: | 500 | ইন্টারফেসের ধরন: | 40 পিন এলভিডি (1 সিএইচ, 6/8-বিট), এফপিসি |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত: | 800:1 (টাইপ) (TM) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল,৭ ইঞ্চি এলসিডি প্যানেল ডিসপ্লে,৪০ পিনের এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
মূল এলসিডি ডিসপ্লে 7.0 ইঞ্চি 1024 * 600 এলভিডিএস NJ070NA-23A এলসিডি ডিসপ্লে
Y&J
| মডেল | NJ070NA-23A |
| আকার | 7.0 |
| রেজোলিউশন | ১০২৪*৬০০ |
| শর্ত | নতুন |
| লুমিন্যান্স | 500 |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 800:1 |
| দেখার কোণ | ৭৫/৭৫/৭০/৭৫ |
| MOQ | ১ পিসি |
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




