|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 모델: | G133HAN01.0 |
|---|---|---|---|
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 크기: | 13.3 |
| 해결: | 1920*1080 | 명암비: | 800 : 1 |
| 신호 유형: | LVD (2 ch, 8 비트), 30 핀 커넥터 | 디스플레이 색상: | 262K |
| 잘 봅니다: | 대칭성 | 명도: | 400 CD/m² (타이핑) |
| 백라이트: | 드라이버없이 10k 시간의 Wled | ||
| 강조하다: | 1920*1080 엘시디 판넬,1920*1080 LCD 디스플레이판,262k LCD 패널 |
||
제품 설명
공장 가격 13.3인치 LVDS tft lcd G133HAN01.0
Y&J
![]()
![]()
| 모델 | G133HAN01.0 |
| 크기 | 13.3 |
| 해상도 | 1920*1080 |
| 상태 | 새 제품 |
| 밝기 | 400 |
| 명암비 | 800:1 |
| 시야각 | 85/85/85/85 |
| 최소 주문 수량 (MOQ) | 1 개 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





