|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT、TFT | 表示サイズ: | 10.1インチ |
|---|---|---|---|
| 解像度比:: | 1920*1200 | サイズは: | 10.1インチ |
| インターフェースの種類:: | MIPI (4 データ レーン) 、34 ピン コネクタ | 出典:: | WLED |
| 輝度 :: | 800cd/平方メートル | コントラスト比:: | 800:1 |
| 視野角:: | 89/89/89/89 (標準)(CR≧10) | タッチパネル:: | それなし |
| ハイライト: | 1920*1200 TFT液晶パネル,1920*1200 TFT液晶モジュール,10.1インチ TFT液晶パネル |
||
この製品の詳細を知りたい



総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー