|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 8.1 '' |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | EL640.480-AG1と |
| サイズ: | 8.1" | 解決: | 640*480 |
| パネルの種類: | EL、EL | ピクセルフォーマット: | 矩形 |
| 輝度: | 55 cd/m² | コントラスト比: | 30:1 |
| ランプの種類: | 自己、50K時間 | 頻度: | 120Hz |
| パネル重量: | 340g | ||
| ハイライト: | 640*480 LCDディスプレイパネル,640*480 LCDパネルディスプレイ |
||
製品の説明
8.4インチ 800*600 TFT-LCD スクリーン TCG084SVLPAANN-AN20 LCD パネル
Y&J
| モデル | EL640.480-AG1 ET |
| サイズ | 8.1" |
| 周波数 | 120Hz |
| 応答時間 | 1 (最大) |
| ランプタイプ | 自己、50K時間 |
| 解像度 | 640*480 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 55 cd/m² |
| コントラスト比 | 30:1 |
| 視野角 | - |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



