|
詳細情報 |
|||
| 横切りの大きさ: | 3.5" | 解決: | 240 (RGB) ×320、QVGA 113PPI |
|---|---|---|---|
| コントラスト比: | 70:1(標準)(TM) 8:1(標準)(RF) | バックライト: | WLEDの運転者無し |
| 信号タイプ: | CMOS (1 ch, 6 ビット) | パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM |
| 重さ: | 0.5kg | 配達: | ワードワイド |
| サンプル: | 支払ったサンプル | ||
| ハイライト: | 3.5インチTFT-LCDの表示,QVGA解像度LCDスクリーン,高コントラスト比TFTディスプレイ |
||
製品の説明
T-51963GD035J-MLW-AJN
製品仕様
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 対角サイズ | 3.5" |
| 解像度 | 240(RGB)*320, QVGA 113PPI |
| コントラスト比 | 70 : 1 (Typ.) (TM) 8:1 (Typ.) (RF) |
| バックライト | WLED、ドライバなし |
| 信号タイプ | CMOS (1 ch, 6-bit) |
| パネルタイプ | a-Si TFT-LCD、LCM |
製品ビジュアル
この製品の詳細を知りたい




