मूल एलसीडी डिस्प्ले 7 इंच 1024*600 LVDS NJ070NA-23A एलसीडी डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | जापान |
| ब्रांड नाम: | Innolux |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | $36 / piece |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन आकार: | 7.0 इंच |
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | एंगसी | बैकलाइट प्रकार: | नेतृत्व किया |
| संकल्प: | 1024x600, 1024*600 | चमक: | 500 सीडी/वर्ग मीटर |
| परिचालन तापमान: | -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस | डिस्प्ले प्रकार: | टीएफटी |
| स्क्रीन का साईज़: | 7.0 | संचार इंटरफेस: | एलवीडीएस |
| नमूना: | NJ070NA-23A | आकार: | 7.0 |
| पैनल प्रकार: | LCM, a-Si TFT-LCD | बैकलाइट: | WLED |
| MOQ: | 1 टुकड़ा | स्थिति: | नया |
| luminance: | 500 | इंटरफ़ेस प्रकार: | 40 पिन एलवीडी (1 सीएच, 6/8-बिट), एफपीसी |
| वैषम्य अनुपात: | 800:1 (टाइप।) (टीएम) | ||
| प्रमुखता देना: | 7 इंच का एलसीडी डिस्प्ले पैनल,7 इंच एलसीडी पैनल डिस्प्ले,40 पिन एलसीडी डिस्प्ले पैनल |
||
उत्पाद विवरण
मूल एलसीडी डिस्प्ले 7.0 इंच 1024*600 LVDS NJ070NA-23A एलसीडी डिस्प्ले
Y&J
| मॉडल | NJ070NA-23A |
| आकार | 7.0 |
| रिज़ॉल्यूशन | 1024*600 |
| स्थिति | नया |
| चमक | 500 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 800:1 |
| देखने का कोण | 75/75/70/75 |
| MOQ | 1 पीसी |
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




