TM022HDHT11 2.2 इंच 240*320 TFTL LCD पैनल नया और मूल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | जापान |
| ब्रांड नाम: | TIANMA |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $40 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन आकार: | २.२ |
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | एंगसी | नमूना: | टीएम022एचडीएचटी11 |
| पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी | आकार: | २.२ |
| संकल्प: | 240*320 | वैषम्य अनुपात: | 120१ (प्रकार) (टीएम) १०.१ (प्रकार) (आरएफ) |
| संकेत प्रकार: | समानांतर आरजीबी (1 ch, 6-बिट) + एसपीआई, 39 पिन एफपीसी | देखने का दृष्टिकोण: | 40/45/48/45 (प्रकार) |
| पर अच्छा दृश्य: | 6 बजे | चमक: | 90 cd/m² (टाइप।) |
| बैकलाइट: | 4S1p wled, 20k घंटे, ड्राइवर के बिना | ||
| प्रमुखता देना: | 240*320 एलसीडी पैनल,240*320 एलसीडी डिस्प्ले पैनल,2.2 इंच एलसीडी पैनल |
||
उत्पाद विवरण
TM022HDHT11 2.2 इंच 240*320 TFTL LCD पैनल नया और मूल
Y&J
![]()
![]()
| मॉडल | TM022HDHT11 |
| आकार | 2.2 |
| संकल्प | 240*3.2 |
| स्थिति | नया |
| चमक | 90 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 120:1 |
| देखने का कोण | 40/45/48/45 |
| MOQ | 1 पीसीएस |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





