Panneau d'affichage LCD STN LCM de 9,4 pouces, écran LCD 640*480 SP24V01L0ALZZ
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Japon |
| Nom de marque: | HITACHI |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 acre |
|---|---|
| Prix: | $270 / acre |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | Panneau d'affichage LCD | Taper: | LCM, FSTN / CSTN |
|---|---|---|---|
| Taille d'affichage: | 9.4 " | Type de fournisseur: | FSTN-LCD |
| Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Taille de panneau: | 9.4' |
| Type de panneau: | FSTN-LCD | Grade général: | Une note |
| Composition: | Panneau | Type de signal: | Données parallèles (4 bits), connecteur, 15 broches |
| Luminance: | 110 | MOQ: | 1 PIÈCES |
| Application: | Application industrielle | ||
| Mettre en évidence: | Panneau d'affichage d'affichage à cristaux liquides de 9,4 pouces,Écran LCD STN LCM |
||
Description de produit
SP24V01L0ALZZ 9.4" 640*480 STN-LCD LCM Écran Panneau
panneau LCD industriel
![]()
![]()
![]()
| À propos de cela : | SP24V01L0ALZZ 9.4" 640*480 Panneau d'écran STN-LCD |
| Numéro de pièce : | SP24V01L0ALZZ |
| Type de panneau : | FSTN |
| Taille : | 9.4 |
| Résolution : | 640*480 |
| MOQ : | 1 pièce |
| État : | NEUF & Testé ok |
| Rétroéclairage : | WLED |
| Application : | Application industrielle |
| Méthodes d'expédition : | FEDEX, DHL, EMS |
| Livraison : | Partout dans le monde |
| Réduction : | Plus de quantités, plus de réduction |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





